




*Les heures d’activités 9 h/18h ne sont pas fractionnables.
Pour les vacances d’été 2019, les inscriptions se feront à l’accueil de loisirs Croq’loisirs, 48 bis avenue Abbé Thibaud (derrière Biotopia) :
Les inscriptions administratives seront closes après le samedi 22 juin.
Après cette date, les inscriptions se feront directement aux Courlis à partir du lundi 8 juillet.
Les réservations de présence seront possibles jusqu’au vendredi 28 juin, après inscription administrative, par mail, par téléphone ou directement au service culturel & animation (excepté le mercredi).
Vous pouvez télécharger les documents nécessaires à une inscription en suivant les liens ci-dessous :
0-500 | 501-700 | 701-900 | QF>901 & + | |
Enfants domiciliés dans la commune Enfants domiciliés hors commune dont les parents travaillent sur la commune Enfants scolarisés sur la commune Enfants dont les grands-parents ont une résidence principale sur la commune | 0,47 €/h | 0,73 €/h | 0,99 €/h | 1,15 €/h |
8h00- 9h00 | 0,47 €/h | 0,73 €/h | 0,99 €/h | 1,15 €/h |
8h30- 9h00 | 0,24 €/h | 0,37 €/ h | 0,50 €/h | 0,58 €/h |
17h30- 18h00 | 0,24 €/h | 0,37 €/h | 0,50 €/h | 0,58 €/h |
17h30- 18h30 | 0,47 €/h | 0,73 €/h | 0,99 €/h | 1,15 €/h |
Enfants domiciliés hors de la commune Enfants dont les grands-parents ont une résidence secondaire sur la commune | / | / | / | 1,57 € / h |
Repas: 2.95 € | ||||
Péricentre | ||||
8h00- 9h00 | 1,57 €/h | 1,57 €/h | 1,57 €/h | 1,57 €/h |
8h30- 9h00 | 0,79 €/h | 0,79 €/h | 0,79 €/h | 0,79 €/h |
17h30- 18h00 | 0,79 €/h | 0,79 €/h | 0,79 €/h | 0,79 €/h |
17h30- 18h30 | 1,57 €/h | 1,57 €/h | 1,57 €/h | 1,57 €/h |
Mairie /Service culturel & animation
4 rue de la Barre Notre Dame de Monts
02 51 59 55 49
enfance.jeunesse@notredamedemonts.fr